Ubenide
Ubenide ist ein nauruischer Wahlkreis, bestehend aus den Distrikten Baiti, Denigomodu, Nibok und Uaboe. Er ist 4.5 km² gross, und hat 3'300 Einwohner. Als einziger Wahlkreis entsendet Ubenide 4 Mitglieder ins Nauruische Parlament in Yaren. Dies sind momentan David Adeang, Derog Gioura, Russell Kun und Fabian Ribauw.
Kandidat | Stimmenwert |
David Adeang | 254,302 |
Russell KKun | 204,702 |
Fabian Ribauw | 196,019 |
Derog Gioura | 188,600 |
Valdon Dowiyogo | 185,348 |
Jesaulenko Dowiyogo | 172.623 |
Robbie Detudamo | 169,231 |
Ellington Dowabobo | 160,906 |
Alf Itsimaera | 156.861 |
Rarube Itsimaera | 139,237 |
Aloyius Amwano | 137,694 |
Joseph Hiram | 137,209 |
Renos Agege | 132,166 |
Lui Eoaeo | 114,892 |
Dempsey Keppa | 114,462 |
Francis Amram | 110,474 |
Cecilia Giouba | 108,958 |
Gwaine Dekarube | 108,688 |
Vincent Scotty | 105,073 |
Distrikte in Nauru |
Aiwo | Anabar | Anetan | Anibare | Baiti | Boe | Buada | Denigomodu | Ewa | Ijuw | Meneng | Nibok | Uaboe | Yaren |
Wahlkreise in Nauru |
Aiwo | Anabar | Anetan | Boe | Buada | Meneng | Ubenide | Yaren |