Tour de France 1969
56. Tour de France 1969 - Endstand | |
Streckenlänge | 22 Etappen, 4117 km |
Toursieger | Eddy Merckx 116:16:02 h |
Zweiter | Roger Pingeon +17:54 min |
Dritter | Raymond Poulidor +22:13 min |
Vierter | Felice Gimondi +29:24 min |
Fünfter | Andres Gandarias +33:04 min |
Grünes Trikot | Eddy Merckx 244 P. |
Zweiter | Jan Janssen 149 P. |
Dritter | Marinus Wagtmans 136 P. |
Bergtrikot | Eddy Merckx 155 P. |
Zweiter | Roger Pingeon 94 P. |
Dritter | Joaquim Galera 80 P. |
Die Etappen
Teilstück | Tag | Start - Ziel | km | Sieger | Gelbes Trikot |
Prolog | 28. Juni | Roubaix (EZF) | 10,4 | Rudi Altig | Rudi Altig |
1. Etappe (a) | 29. Juni | Roubaix - Woluwe-Saint-Pierre (B) | 147 | Marino Basso | Rudi Altig |
1. Etappe (b) | 29. Juni | Woluwe-Saint-Pierre - Woluwe-Saint-Pierre (MZF) | 16 | Faema | Eddy Merckx |
2. Etappe | 30. Juni | Woluwe-Saint-Pierre - Maastricht (NL) | 181.5 | Julien Stevens | Julien Stevens |
3. Etappe | 1. Juli | Maastricht - Charleville-Mezières | 213,5 | Eric Leman | Julien Stevens |
4. Etappe | 2. Juli | Charleville-Mezières - Nancy | 214 | Rik van Looy | Julien Stevens |
5. Etappe | 3. Juli | Nancy - Mulhouse | 193,5 | Joaquim Agostinho | Julien Stevens |
6. Etappe | 4. Juli | Mulhouse - Ballon d'Alsace | 133,5 | Eddy Merckx | Eddy Merckx |
7. Etappe | 5. Juli | Belfort - Divonne-les-Bains | 241 | Mariano Diaz | Eddy Merckx |
8. Etappe (a) | 6. Juli | Divonne-les-Bains - Divonne-les-Bains (EZF) | 9 | Eddy Merckx | Eddy Merckx |
8. Etappe (b) | 6. Juli | Divonne-les-Bains - Thonon-les-Bains | 136.5 | Michele Dancelli | Eddy Merckx |
9. Etappe | 7. Juli | Thonon-les-Bains - Chamonix | 111 | Roger Pingeon | Eddy Merckx |
10. Etappe | 8. Juli | Chamonix - Briançon | 220.5 | Herman van Springel | Eddy Merckx |
11. Etappe | 9. Juli | Briançon - Digne | 198 | Eddy Merckx | Eddy Merckx |
12. Etappe | 10. Juli | Digne - Aubagne | 161,5 | Felice Gimondi | Eddy Merckx |
13. Etappe | 11. Juli | Aubagne - La Grande Motte | 195,5 | Guido Reybrouck | Eddy Merckx |
14. Etappe | 12. Juli | La Grande Motte - Revel | 234,5 | Joaquim Agostinho | Eddy Merckx |
15. Etappe | 13. Juli | Revel - Revel | 18,5 | Luis Eddy Merckx | Eddy Merckx |
16. Etappe | 14. Juli | Castelnaudary - Luchon | 199 | Raymond Delisle | Eddy Merckx |
17. Etappe | 15. Juli | Luchon - Mourenx/Ville Nouvelle | 214.5 | Eddy Merckx | Eddy Merckx |
18. Etappe | 16. Juli | Mourenx - Bordeaux | 201 | Barry Hoban | Eddy Merckx |
19. Etappe | 17. Juli | Bordeaux - Brive-la-Gaillarde | 192,5 | Barry Hoban | Eddy Merckx |
20. Etappe | 18. Juli | Brive-la-Gaillarde - Puy de Dôme | 198 | Pierre Matignon | Eddy Merckx |
21. Etappe | 19. Juli | Clermont-Ferrand - Montargis | 329,5 | Herman van Springel | Eddy Merckx |
22. Etappe (a) | 20. Juli | Montargis - Créteil | 111,5 | Jozef Spruyt | Eddy Merckx |
22. Etappe (b) | 21. Juli | Créteil - Paris (EZF) | 37 | Eddy Merckx | Eddy Merckx |
Tour de France |
Alle Sieger der Tour 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | - | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | - | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |